<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>البنك المركزي &#8211; شبكة رصد الإخبارية</title>
	<atom:link href="https://rassd.com/tag/%d8%a7%d9%84%d8%a8%d9%86%d9%83-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b1%d9%83%d8%b2%d9%8a/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://rassd.com</link>
	<description>إعلام الجمهور</description>
	<lastBuildDate>Fri, 14 Nov 2025 03:53:17 +0000</lastBuildDate>
	<language>ar</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://rassd.com/wp-content/uploads/cropped-logoRassd-32x32.png</url>
	<title>البنك المركزي &#8211; شبكة رصد الإخبارية</title>
	<link>https://rassd.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>البنك المركزي يقترض  70 مليار جنيه عبر طرح أذون خزانة يوم الأحد المقبل</title>
		<link>https://rassd.com/545909.htm</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[hany magdy]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 14 Nov 2025 03:53:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[اقتصاد]]></category>
		<category><![CDATA[البنك المركزي]]></category>
		<category><![CDATA[مصر]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://rassd.com/?p=545909</guid>

					<description><![CDATA[البنك المركزي يقترض عبر طرح أذون خزانة محلية نيابة عن وزارة المالية بقيمة إجمالية تبلغ 70 مليار جنيه على أن يبدأ الطرح يوم الأحد المقبل، لسد عجز الموازنة وسداد الديون قصيرة الأجل، حسب صحف محلية. ووفقًا لبيانات البنك، يتضمن الطرح شريحتين الشريحة الأولى بقيمة 30 مليار جنيه لأجل 91 يومًا، تستحق في 17 فبراير 2026، [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>البنك المركزي يقترض عبر طرح أذون خزانة محلية نيابة عن وزارة المالية بقيمة إجمالية تبلغ 70 مليار جنيه على أن يبدأ الطرح يوم الأحد المقبل، لسد عجز الموازنة وسداد الديون قصيرة الأجل، حسب صحف محلية.</p>
<p>ووفقًا لبيانات البنك، يتضمن الطرح شريحتين الشريحة الأولى بقيمة 30 مليار جنيه لأجل 91 يومًا، تستحق في 17 فبراير 2026، الشريحة الثانية بقيمة 40 مليار جنيه لأجل 273 يومًا، تستحق في 18 أغسطس 2026.</p>
<p>وفي سياق متصل، أعلن البنك المركزي عن طرح ثانٍ للصكوك السيادية ذات العائد الثابت يوم الاثنين المقبل، 17 نوفمبر 2025، بقيمة 3 مليارات جنيه ولمدة 3 سنوات، بعائد يبلغ 21.561%، وذلك وفقًا للبيانات المنشورة على الموقع الإلكتروني للبنك.</p>
<p>وكان الأسبوع الماضي قد شهد الطرح الأول للصكوك السيادية بنفس القيمة والأجل، وحقق تغطية تجاوزت خمسة أضعاف المستهدف، ما يعكس إقبال المستثمرين على هذا النوع من الأدوات التمويلية.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>البنك المركزي يقترض 80 مليار جنيه عبر أذون الخزانة</title>
		<link>https://rassd.com/545776.htm</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[hany magdy]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 21 Aug 2025 04:33:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[اقتصاد]]></category>
		<category><![CDATA[البنك المركزي]]></category>
		<category><![CDATA[مصر]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://rassd.com/?p=545776</guid>

					<description><![CDATA[يطرح البنك المركزي اليوم أذون خزانة محلية بقيمة 80 مليار جنيه، على آجلين 6 أشهر وعام، نيابة عن وزارة المالية لتلبية احتياجات السيولة للوزارات والهيئات الاقتصادية والعامة، وسد عجز الموازنة العامة. وحسب بيان المركزي، سيتم طرح الآجل الأول بقيمة 35 مليار جنيه لمدة 6 أشهر، يصدر في 26 أغسطس 2025 ويستحق في 24 فبراير 2025. [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>يطرح البنك المركزي اليوم أذون خزانة محلية بقيمة 80 مليار جنيه، على آجلين 6 أشهر وعام، نيابة عن وزارة المالية لتلبية احتياجات السيولة للوزارات والهيئات الاقتصادية والعامة، وسد عجز الموازنة العامة.</p>
<p>وحسب بيان المركزي، سيتم طرح الآجل الأول بقيمة 35 مليار جنيه لمدة 6 أشهر، يصدر في 26 أغسطس 2025 ويستحق في 24 فبراير 2025.</p>
<p> بينما يُطرح الآجل الثاني بقيمة 45 مليار جنيه لمدة عام ويستحق في 25 أغسطس 2025.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>البنك المركزي يقترض 67.50 مليار جنيه عبر أذون الخزانة</title>
		<link>https://rassd.com/545629.htm</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[hany magdy]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 13 Jul 2025 03:30:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[اقتصاد]]></category>
		<category><![CDATA[البنك المركزي]]></category>
		<category><![CDATA[الجنيه]]></category>
		<category><![CDATA[رصد]]></category>
		<category><![CDATA[مصر]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://rassd.com/?p=545629</guid>

					<description><![CDATA[يطرح البنك المركزي المصري الأحد، أذون خزانة محلية بقيمة 67.50 مليار جنيه لمدة 3 أشهر و9 أشهر وذلك نيابة عن وزارة المالية لتدبير احتياجات السيولة اللازمة للوزارات والهيئات الاقتصادية في ضوء خطة تقوم بتنفيذها الوزارة لطرح أذون خزانة محلية على مدار العام. ويطرح البنك المركزي أذون خزانة بقيمة 27.5 مليار جنيه لمدة 3 أشهر تستحق [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>يطرح البنك المركزي المصري الأحد، أذون خزانة محلية بقيمة 67.50 مليار جنيه لمدة 3 أشهر و9 أشهر وذلك نيابة عن وزارة المالية لتدبير احتياجات السيولة اللازمة للوزارات والهيئات الاقتصادية في ضوء خطة تقوم بتنفيذها الوزارة لطرح أذون خزانة محلية على مدار العام.</p>
<p>ويطرح البنك المركزي أذون خزانة بقيمة 27.5 مليار جنيه لمدة 3 أشهر تستحق في 14 أكتوبر 2025، فيما يتم عرض 40 مليار جنيه للبيع لمدة 9 أشهر تستحق في 14 أبريل 2026.</p>
<p>وفي سياق متصل قبلت وزارة المالية401 عرض بقيمة 104.5 مليار جنيه لبيع أذون خزانة محلية على أجلين لمدة عام ومدة 6 أشهر بفائدة تتراوح من 25.13% و27.16%، بهدف توفير السيولة الأسبوعية اللازمة للهيئات والوزارات الحكومية لاستكمال خطتها الاستثمارية في العام المالي الجديد 2025_2026.</p>
<p>وتضمن الطرح الأول قبول 152 عرضا لبيع أذون خزانة محلية بقيمة 20.6 مليار جنيه لمدة عام بفائدة تتراوح من 24.9% الى 25.49%، وبمتوسط فائدة 25.13%، فيما تضمن العرض الثاني قبول 249 عرضا بقيمة 83.9 مليار جنيه لمدة 6 أشهر بمتوسط فائدة  27.16%.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>البنك المركزي يخفض أسعار الفائدة 1٪</title>
		<link>https://rassd.com/545354.htm</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[hany magdy]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 23 May 2025 04:36:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[اقتصاد]]></category>
		<category><![CDATA[البنك المركزي]]></category>
		<category><![CDATA[مصر]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://rassd.com/?p=545354</guid>

					<description><![CDATA[أعلن البنك المركزي، خفض أسعار الفائدة الرئيسية بمقدار 1٪ أساس، ليصل سعر عائد الإيداع لليلة واحدة إلى 24 بالمئة، وسعر الإقراض لليلة واحدة إلى 25 بالمئة، في حين بلغ سعر العملية الرئيسية للبنك 24.5 بالمئة، وهي المرة الثانية التي يخفض فيها المركزي أسعار الفائدة خلال عام 2025، بعد قرار مماثل في / مارس الماضي. وقال [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>أعلن البنك المركزي، خفض أسعار الفائدة الرئيسية بمقدار 1٪ أساس، ليصل سعر عائد الإيداع لليلة واحدة إلى 24 بالمئة، وسعر الإقراض لليلة واحدة إلى 25 بالمئة، في حين بلغ سعر العملية الرئيسية للبنك 24.5 بالمئة، وهي المرة الثانية التي يخفض فيها المركزي أسعار الفائدة خلال عام 2025، بعد قرار مماثل في / مارس الماضي.</p>
<p>وقال البنك، في بيان رسمي، إن القرار يعكس تباطؤ معدلات التضخم في ضوء البيانات الأخيرة، حيث تراجع التضخم السنوي العام في الحضر إلى 13.9بالمئة في / أبريل، مقارنة بـ 32.5 بالمئة في / أبريل 2024، رغم ارتفاعه قليلًا من 12.8بالمئة في / فبراير.<br />
ويأتي هذا الخفض في سياق سياسة نقدية أكثر تيسيرًا، بعد أن تم تثبيت الفائدة لمدة عام كامل بين آذار/ مارس 2023 وأذار/ مارس 2024، تخللها رفع حاد للفائدة لكبح جماح التضخم، الناتج عن تحرير سعر الصرف وارتفاع أسعار السلع عالميًا.</p>
<p>وكان عدد من المحللين توقعوا خفضًا أكبر في أسعار الفائدة خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية، حيث أشار استطلاع أجرته &#8220;رويترز&#8221; إلى ترجيحات بخفض يصل إلى 175 نقطة أساس، ومع ذلك، فضل البنك المركزي اتباع نهج أكثر تحفظًا، مستندًا إلى استمرار بعض الضغوط الجيوسياسية والمالية، والحاجة للحفاظ على جاذبية الاستثمار في أدوات الدين المحلية.</p>
<p>ويأتي القرار في ظل برنامج إصلاح اقتصادي جديد تدعمه مصر بالتعاون مع صندوق النقد الدولي بقيمة 8 مليارات دولار، يشمل إصلاحات هيكلية، وتحريرًا أكبر لسعر الصرف، وخفضًا تدريجيًا في أسعار الفائدة بما يتماشى مع تراجع التضخم.</p>
<p>وتتابع الأسواق المحلية والدولية توجهات البنك المركزي المصري عن كثب، وسط ترقب لقرارات السياسة النقدية المقبلة، في ضوء مساعي الحكومة لاحتواء التضخم وتحفيز النمو، وتحقيق استقرار اقتصادي.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>البنك المركزي يقترض عبر طرح أذون خزانة بـ 75 مليار جنيه</title>
		<link>https://rassd.com/545265.htm</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[hany magdy]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 11 May 2025 03:19:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[اقتصاد]]></category>
		<category><![CDATA[البنك المركزي]]></category>
		<category><![CDATA[مصر]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://rassd.com/?p=545265</guid>

					<description><![CDATA[طرح البنك المركزي غدا الأحد 11 مايو 2025، أذون خزانة محلية بقيمة 75 مليار جنيه على أجلين لمدة 3 أشهر ومدة 9 أشهر، وذلك نيابة عن وزارة المالية لتلبية احتياجات السيولة للوزارات والهيئات الاقتصادية والعامة المختلفة. وبحسب الموقع الرسمي للبنك المركزي، فإنه سيتم طرح أذون خزانة محلية بقيمة 30 مليار جنيه لمدة 3 أشهر تستحق [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>طرح البنك المركزي غدا الأحد 11 مايو 2025، أذون خزانة محلية بقيمة 75 مليار جنيه على أجلين لمدة 3 أشهر ومدة 9 أشهر، وذلك نيابة عن وزارة المالية لتلبية احتياجات السيولة للوزارات والهيئات الاقتصادية والعامة المختلفة.</p>
<p>وبحسب الموقع الرسمي للبنك المركزي، فإنه سيتم طرح أذون خزانة محلية بقيمة 30 مليار جنيه لمدة 3 أشهر تستحق في 11 نوفمبر 2025، فيما سيتم طرح أذون خزانة بقيمة 45 مليار جنيه  لمدة 9 أشهر تستحق في 10 أبريل 2026.</p>
<p>ويلتزم البنك المركزي المصري، بتسديد 1.5 مليار دولار خلال الربع الثاني من العام الجاري 2025، وذلك لتسديد إذني خزانة دولارية، بحسب بيانات رسمية صادرة عن البنك.</p>
<p>ووفق البيانات الرسمية يسدد البنك المركزي المصري، 500 مليون دولار مقابل أذن خزانة دولارية تم إصداره يوم 4-6-2024، لمدة عام، ليكون على المركزي تسديده بالكامل في 3 يونيو 2025، كما يقع على البنك المركزي 997 مليون دولار قيمة إذن خزانة كان موعد استحقاقه في نهاية أبريل الماضي.</p>
<p>وتراجع سعر الدولار أمام الجنيه، بأكثر من 2%، منذ تعاملات 9 أبريل 2025، وحتى تعاملات 5 مايو الجاري، بقيمة انخفاض 1.07 جنيه، بعد أن سجل الدولار أقل مستوى له منذ بداية 2025 في تعاملات 28 يناير الماضي.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>البنك المركزي يقترض  60 مليار جنيه قبل إجازة العيد عبر أذون الخزانة</title>
		<link>https://rassd.com/545026.htm</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[hany magdy]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 27 Mar 2025 03:22:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[اقتصاد]]></category>
		<category><![CDATA[البنك المركزي]]></category>
		<category><![CDATA[الجنيه]]></category>
		<category><![CDATA[مصر]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://rassd.com/?p=545026</guid>

					<description><![CDATA[قرر البنك المركزي الاقتراض عبر أذون خزانة بقيمة 60 مليار جنيه، الخميس الموافق 27 مارس 2025، لسد عجز الموازنة. حيث يتم طرح الآجل الأول بقيمة 30 مليار جنيه لمدة 3 أشهر -91 يوما- تصدر في 1 أبريل 2025، ويتم استحقاق المبلغ في 1 يونيو 2025. وفقا لبيانات منشورة عبر الموقع الرسمي للبنك المركزي، يتم طرح [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>قرر البنك المركزي الاقتراض عبر أذون خزانة بقيمة 60 مليار جنيه، الخميس الموافق 27 مارس 2025، لسد عجز الموازنة.</p>
<p>حيث يتم طرح الآجل الأول بقيمة 30 مليار جنيه لمدة 3 أشهر -91 يوما- تصدر في 1 أبريل 2025، ويتم استحقاق المبلغ في 1 يونيو 2025.</p>
<p>وفقا لبيانات منشورة عبر الموقع الرسمي للبنك المركزي، يتم طرح الآجل الثاني بقيمة 30 مليار جنيه، لمدة 9 أشهر، تصدر في 1 أبريل 2025، على أن يتم استحقاق المبلغ في 30 ديسمبر 2025، ليكون إجمالي المبلغ المقرر طرحه على مدار يومي الأربعاء والخميس 135 مليار جنيه.</p>
<p>وجاء هذا القرار ليتزامن مع إجازة العاملين بالبنوك العاملة بالقطاع المصرفي بمناسبة عيد الفطر المبارك 2025، حيث إنه من المعتاد أن يطرح المركزي أذون خزانة بصفة دورية ثابتة يومي الأحد والخميس من كل أسبوع.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>

<!--
Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: https://www.boldgrid.com/w3-total-cache/

Page Caching using Disk: Enhanced 
Lazy Loading (feed)
Minified using Disk

Served from: rassd.com @ 2026-05-07 23:43:02 by W3 Total Cache
-->