<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>الذهب &#8211; شبكة رصد الإخبارية</title>
	<atom:link href="https://rassd.com/tag/%d8%a7%d9%84%d8%b0%d9%87%d8%a8/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://rassd.com</link>
	<description>إعلام الجمهور</description>
	<lastBuildDate>Wed, 28 Jan 2026 04:56:30 +0000</lastBuildDate>
	<language>ar</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://rassd.com/wp-content/uploads/cropped-logoRassd-32x32.png</url>
	<title>الذهب &#8211; شبكة رصد الإخبارية</title>
	<link>https://rassd.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>الذهب يكسر حاجز الـ  5200 دولار للأوقية لأول مرة</title>
		<link>https://rassd.com/546138.htm</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[hany magdy]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 Jan 2026 04:56:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[اقتصاد]]></category>
		<category><![CDATA[الاقتصاد]]></category>
		<category><![CDATA[الدولار]]></category>
		<category><![CDATA[الذهب]]></category>
		<category><![CDATA[رصد]]></category>
		<category><![CDATA[عربي 21]]></category>
		<category><![CDATA[مصر]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://rassd.com/?p=546138</guid>

					<description><![CDATA[تجاوز سعر الذهب 5200 دولار للأوقية (الأونصة) الأربعاء وسجل مستوى غير مسبوق، مواصلا بذلك موجة صعود تاريخية وسط زيادة الطلب على المعدن الأصفر الذي يمثل ملاذا آمنا في ظل حالة عدم اليقين الاقتصادي والجيوسياسي. وتأتي قفزة أسعار الذهب في ظل تصاعد التوترات الجيوسياسية في عدد من مناطق العالم، لا سيما الأوضع في غزة وتداعياتها الإقليمية، [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>تجاوز سعر الذهب 5200 دولار للأوقية (الأونصة) الأربعاء وسجل مستوى غير مسبوق، مواصلا بذلك موجة صعود تاريخية وسط زيادة الطلب على المعدن الأصفر الذي يمثل ملاذا آمنا في ظل حالة عدم اليقين الاقتصادي والجيوسياسي.</p>
<p>وتأتي قفزة أسعار الذهب في ظل تصاعد التوترات الجيوسياسية في عدد من مناطق العالم، لا سيما الأوضع في غزة وتداعياتها الإقليمية، إلى جانب الحرب الروسية الأوكرانية التي تدخل مرحلة استنزاف طويلة دون مؤشرات واضحة على تسوية قريبة. </p>
<p>وتسهم الهجمات المتبادلة في البحر الأحمر، والتصعيد بين قوى إقليمية ودولية، في زيادة المخاوف بشأن استقرار سلاسل الإمداد والطاقة، ما يدفع المستثمرين إلى الإقبال على الذهب بوصفه ملاذًا آمنًا في أوقات عدم اليقين.</p>
<p>وفي موازاة ذلك، تزايدت المخاطر السياسية العالمية مع احتدام التنافس بين القوى الكبرى، وتصاعد الخلافات التجارية والعقوبات المتبادلة، إضافة إلى حالة عدم الاستقرار في بعض الاقتصادات الناشئة.<br />
وتتزايد المخاوف من ضربة أمريكية مرتقبة لإيران قد تؤثر على طرق إمدادات الطاقة، مع تواصل التوتر بخصوص غرينلاند ومساعي ترامب للسيطرة عليها.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>مصر بالمركز الثالث عربيا في استهلاك الذهب آخر 5 سنوات</title>
		<link>https://rassd.com/545050.htm</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[hany magdy]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 30 Mar 2025 06:23:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[اقتصاد]]></category>
		<category><![CDATA[الذهب]]></category>
		<category><![CDATA[مصر]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://rassd.com/?p=545050</guid>

					<description><![CDATA[كشف المجلس العالمي للذهب، أن مصر احتلت ثالث أكبر دولة عربية مستهلكة للذهب خلال آخر 5 سنوات، إذ بلغ إجمالي استهلاك الذهب في مصر 216 طنا خلال الفترة من بداية 2020 إلى نهاية 2024. في عام 2023، سجلت مصر أعلى طلب على الذهب عربيًا، بإجمالي 57 طنا، حيث بلغت مشتريات السبائك والعملات 30.3 طن، مقارنة [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>كشف المجلس العالمي للذهب، أن مصر احتلت ثالث أكبر دولة عربية مستهلكة للذهب خلال آخر 5 سنوات، إذ بلغ إجمالي استهلاك الذهب في مصر 216 طنا خلال الفترة من بداية 2020 إلى نهاية 2024.</p>
<p>في عام 2023، سجلت مصر أعلى طلب على الذهب عربيًا، بإجمالي 57 طنا، حيث بلغت مشتريات السبائك والعملات 30.3 طن، مقارنة بـ 19.2 طن في 2022، وذلك مع بحث المصريين عن الذهب كملاذ آمن وسط تراجع العملة وارتفاع التضخم. ويمثل هذا قفزة كبيرة مقارنة بـ 2.4 طن في 2021 و2.2 طن في 2020. ومع ذلك، انخفض الطلب قليلًا إلى 24 طن في 2024 مع ظهور بوادر استقرار اقتصادي.</p>
<p>أما استهلاك المجوهرات، فقد بلغ ذروته عند 32.1 طن في 2022، مرتفعًا من 31.4 طن في 2021 و21.1 طن في 2020، قبل أن يتراجع إلى 26.7 طن في 2023 و26.1 طن في 2024، مما يعكس تغيرات في أنماط الإنفاق الاستهلاكي.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>مجلس الذهب العالمي: 18.1 طن حجم مشتريات المصريين خلال 2024</title>
		<link>https://rassd.com/543882.htm</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[hany magdy]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 28 Nov 2024 03:58:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[اقتصاد]]></category>
		<category><![CDATA[الذهب]]></category>
		<category><![CDATA[مصر]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://rassd.com/?p=543882</guid>

					<description><![CDATA[كشف مجلس الذهب العالمي، أن مشتريات المصريين من السبائك الذهبية وصلت لنحو 18.1 طن من سبائك الذهب خلال 9 أشهر من 2024. كما كشفت البيانات أن المشتريات بلغت نحو 128 طنا، خلال 5 سنوات، مما يدل على لجوء العديد من المواطنين والمستثمرين، للتحوط بالذهب والسبائك للحفاظ على أموالهم ومدخراتهم. ووفقًا للتقرير الصادر، ، فمشتريات المصريين [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>كشف مجلس الذهب العالمي، أن مشتريات المصريين من السبائك الذهبية وصلت لنحو 18.1 طن من سبائك الذهب خلال 9 أشهر من 2024.</p>
<p>كما كشفت البيانات أن المشتريات بلغت نحو 128 طنا، خلال 5 سنوات، مما يدل على لجوء العديد من المواطنين والمستثمرين، للتحوط بالذهب والسبائك للحفاظ على أموالهم ومدخراتهم.</p>
<p>ووفقًا للتقرير الصادر، ، فمشتريات المصريين وصلت لنحو 58 طنًا في 2023، و30.3 طن في 2023، و19.2 طن في 2022، و2.4 طن في 2021.</p>
<p>ولجأ العديد من المواطنين والمستثمرين، لاستثمار أموالهم الخاصة ومدخراتهم في السبائك الذهبية، والتي تعتبر الملاذ الآمن وقت الحروب والأزمات حتى لا تفقد قيمتها بمرور الوقت.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>تراجع مشتريات المصريين من الذهب لأدنى مستوى منذ 7 سنوات</title>
		<link>https://rassd.com/543450.htm</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[hany magdy]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 02 Nov 2024 04:26:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[اقتصاد]]></category>
		<category><![CDATA[سياسة]]></category>
		<category><![CDATA[الذهب]]></category>
		<category><![CDATA[مصر]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://rassd.com/?p=543450</guid>

					<description><![CDATA[تراجعت مشتريات المصريين من المجوهرات الذهبية في الربع الثالث من 2024 إلى أدنى مستوى لها منذ 7 سنوات، وفقا للشرق بلومبيرج. وأعلن مجلس الذهب العالمي تراجع مشتريات المصريين من الذهب – عملات وسبائك ومشغولات – خلال الشهور التسعة الأولى من العام الحالي بنسبة تقترب من 20%. وأشار المجلس في تقريره الصادر اليوم إلى أن مشتريات [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>تراجعت مشتريات المصريين من المجوهرات الذهبية في الربع الثالث من 2024 إلى أدنى مستوى لها منذ 7 سنوات، وفقا للشرق بلومبيرج.</p>
<p>وأعلن مجلس الذهب العالمي تراجع مشتريات المصريين من الذهب – عملات وسبائك ومشغولات – خلال الشهور التسعة الأولى من العام الحالي بنسبة تقترب من 20%.</p>
<p>وأشار المجلس في تقريره الصادر اليوم إلى أن مشتريات المصريين من الذهب خلال الفترة من يناير وحتى نهاية سبتمبر من هذا العام 37.9 طن، مقابل 45.5 طن خلال الفترة ذاتها من العام الماضي</p>
<p>وأوضح التقرير أن طلب المصريين على الذهب خلال الربع الثالث من العام الحالي هبط بنسبة 17%، لينخفض إلى 10.4 طن، مقابل 12.6 طن خلال الفترة ذاتها من العام الماضي.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>آي صاغة: الذهب سيشهد ارتفاعات تاريخية والوقت الحالي الانسب للشراء</title>
		<link>https://rassd.com/542144.htm</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[hany magdy]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 24 Aug 2024 23:19:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[اقتصاد]]></category>
		<category><![CDATA[قضايا مجتمعية]]></category>
		<category><![CDATA[الذهب]]></category>
		<category><![CDATA[رصد]]></category>
		<category><![CDATA[مصر]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://rassd.com/?p=542144</guid>

					<description><![CDATA[قالت منصة آي صاغة تقول إن أسعار الذهب ستشهد ارتفاعات تاريخية خلال الفترة المقبلة، مشيرة إلى أن الوقت الحالي هو الأنسب لتنفيذ عمليات الشراء. وقال المهندس، سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لمنصة «آي صاغة» لتداول الذهب والمجوهرات عبر الإنترنت، أن الوقت الحالي هو الوقت المناسب للذهب، فهو على موعد مع ارتفاعات تاريخية خلال الفترة المقبلة، مع [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>قالت منصة آي صاغة تقول إن أسعار الذهب ستشهد ارتفاعات تاريخية خلال الفترة المقبلة، مشيرة إلى أن الوقت الحالي هو الأنسب لتنفيذ عمليات الشراء.</p>
<p>وقال المهندس، سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لمنصة «آي صاغة» لتداول الذهب والمجوهرات عبر الإنترنت، أن الوقت الحالي هو الوقت المناسب للذهب، فهو على موعد مع ارتفاعات تاريخية خلال الفترة المقبلة، مع بدء الفيدرالي الأمريكي في خفض أسعار الفائدة، بعد أن تلقت الأسواق إشارة أكثر وضوحًا أمس الجمعة خلال خطاب جيروم باول في ندوة جاكسون هول للبنوك المركزية. </p>
<p>وارتفعت أسعار الذهب بنحو 1% في ختام تعاملات يوم الجمعة، وعقب تصريحات جيروم باول والتي ألمح فيها إلى الاستعداد لخفض أسعار الفائدة الأميركية في سبتمبر، محذرًا من أن &#8220;المخاطر السلبية&#8221; التي تهدد سوق العمل قد ارتفعت.</p>
<p>وقال باول في خطابه: لقد حان الوقت لتعديل السياسة، إن الاتجاه واضح، وسوف يعتمد توقيت ووتيرة خفض أسعار الفائدة على البيانات الواردة، والتوقعات المتطورة، وتوازن المخاطر. </p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>تراجع واردات مصر من الذهب 33%</title>
		<link>https://rassd.com/541448.htm</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[hany magdy]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 25 Jul 2024 03:52:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[اقتصاد]]></category>
		<category><![CDATA[الذهب]]></category>
		<category><![CDATA[مصر]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://rassd.com/?p=541448</guid>

					<description><![CDATA[أعلن الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء تراجع واردات مصر من الذهب، لتبلغ نحو 40.586 مليون دولار في أول 4 أشهر من 2024، مقارنة بنحو 60.499 مليون دولار في نفس الفترة من عام 2023، بتراجع بلغ نحو 33% حسب جريدة المصدر. وجاء هذا التراجع في الوقت الذي بدأت فيه الواردات تشهد ارتفاعا هامشيا في شهر إبريل الماضي [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>أعلن الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء تراجع واردات مصر من الذهب، لتبلغ نحو 40.586 مليون دولار في أول 4 أشهر من 2024، مقارنة بنحو 60.499 مليون دولار في نفس الفترة من عام 2023، بتراجع بلغ نحو 33% حسب جريدة المصدر.</p>
<p>وجاء هذا التراجع في الوقت الذي بدأت فيه الواردات تشهد ارتفاعا هامشيا في شهر إبريل الماضي فقط، حيث بلغت قيمة الواردات نحو 20.310 مليون دولار، مقابل نحو 19.298مليون دولار في نفس الشهر عام 2023، بزيادة بلغت نحو مليون دولار.</p>
<p>وتعتبر واردات أشكال خام الذهب، ضمن قائمة أهم الواردات المصرية من السلع الوسيطة والتي بلغت قيمتها الإجمالية نحو 1.930 مليار دولار في شهر أبريل الماضي، مقارنة بنحو 2.129 مليار دولار في نفس الشهر عام 2023، بتراجع بلغت قيمته نحو 199.577مليون دولار.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>

<!--
Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: https://www.boldgrid.com/w3-total-cache/

Page Caching using Disk: Enhanced 
Lazy Loading (feed)
Minified using Disk

Served from: rassd.com @ 2026-05-08 03:37:30 by W3 Total Cache
-->