شبكة رصد الإخبارية
follow us in feedly

ترتيب فرق الدوري المصري حتى الآن

ترتيب فرق الدوري المصري حتى الآن

رصد الرياضية : ترتيب مباريات الدوري المصري

    نقاط لعب فوز تعادل خسارة له عليه +/-
1 حرس الحدود 11 5 3 2 0 7 4 3
2 المصري  10 5 3 1 1 10 6 4
3 الرجاء 9 4 3 0 1 6 3 3
4 مصر المقاصة 9 5 2 3 0 9 7 2
5 الداخلية 8 4 2 2 0 8 2 6
6 الإسماعيلي 8 4 2 2 0 8 6 2
7 سموحة 7 4 2 1 1 9 5 4
8 طلائع الجيش 7 5 2 1 2 11 11 0
9 إنبي 6 3 2 0 1 6 3 3
10 الزمالك 5 3 1 2 0 6 1 5
11 المقاولون العرب 5 5 1 2 2 2 4 -2
12 وادي دجلة 4 3 1 1 1 2 2 0
13 الاتحاد السكندري 4 3 1 1 1 5 6 -1
14 اتحاد الشرطة 4 4 1 1 2 2 5 -3
15 الأهلي 3 2 1 0 1 4 2 2
16 الجونة 3 5 0 3 2 2 4 -2
17 دمنهور 3 5 0 3 2 3 9 -6
18 الأسيوطي 1 4 0 1 3 5 9 -4
19 بتروجيت 1 4 0 1 3 4 9 -5
20 النصر 1 5 0 1 4 5 16 -11

 

 


تنفيذ و استضافة وتطوير ميكس ميديا لحلول الويب تنفيذ شركة ميكس ميديا للخدمات الإعلامية 2023