| المنطقة | درجة الحرارة العظمى | درجة الحرارةالصغرى | ملاحظات |
| القاهرة والوجه البحري | 38 | 18 | غائم – رياح جنوبية غربية |
| السواحل الشمالية الغربية | 25 | 13 | غائم – رياح شمالية غربية |
| السواحل الشمالية الشرقية | 30 | 16 | غائم جزئيا – رياح جنوبية غربية |
| سيناء | 38 | 18 | غائم جزئيا – رياح جنوبية غربية |
| شمال الصعيد | 38 | 17 | مشمس – رياح جنوبية غربية |
| جنوب الصعيد | 38 | 20 | مشمس – رياح شمالية شرقية |







