استقر سعر الدولار في البنوك -اليوم اﻹثنين، حيث سجل أعلى سعر في بداية التعاملات 19.25 جنيها للبيع، و18.90 جنيها للشراء .
-أسعار البيع والشراء للدولار مقابل الجنيه بالبنوك العاملة بالقطاع المصرفي المصري:
| البنك | سعر الشراءبالجنيه | سعر البيع |
|---|---|---|
| بنك اتش اس بي سي | 18.90 | 19.25 |
| بنك المشرق | 18.88 | 18.99 |
| البنك المصري الخليجي | 18.85 | 18.98 |
| بنك مصر إيران للتنمية | 18.85 | 18.95 |
| البنك الأهلي المتحد | 18.85 | 18.95 |
| الأهلي الكويتي – بيريوس | 18.81 | 18.90 |
| مصرف أبوظبي الإسلامي | 18.80 | 18.90 |
| التعمير والإسكان | 18.80 | 18.95 |
| كريدي أجريكول | 18.80 | 19.10 |
| بنك البركة | 18.80 | 19.10 |
| بنك الكويت الوطني NBK | 18.80 | 19.05 |
| بنك أبوظبي الوطني NBAD | 18.80 | 18.95 |
| بنك الإسكندرية | 18.78 | 18.90 |
| البنك المركزي المصري | 18.75 | 18.90 |
| البنك الوطني اليوناني | 18.75 | 18.85 |
| المصرف المتحد | 18.75 | 18.95 |
| بنك الاستثمار العربي | 18.75 | 18.95 |
| البنك العربي الأفريقي الدولي | 18.70 | 18.80 |
| بنك قناة السويس | 18.70 | 18.90 |
| بنك الشركة المصرفية العربية الدولية | 18.70 | 18.95 |
| البنك المصري لتنمية الصادرات | 18.70 | 18.80 |
| البنك التجاري الدولي | 18.65 | 18.75 |
| بنك بلوم | 18.65 | 18.75 |
| البنك الأهلي المصري | 18.60 | 18.70 |
| بنك مصر | 18.60 | 18.70 |
| بنك فيصل الإسلامي | 18.60 | 18.70 |
| بنك القاهرة | 18.60 | 18.70 |
| بنك قطر الوطني | 18.60 | 18.70 |
| البنك الرئيسي للتنمية و الائتمان الزراعي | 18.60 | 18.75 |


