يواصل سعر صرف الدولار بالبنوك العامله بالقطاع المصرفي المصري استقراره عند أعلى مستوى بيع 19.15 جنيهًا وشراء 18.90 جنيهًا.
– أسعار الدولار اليوم في عدد من البنوك:
| البنك | سعر الشراء بالجنيه | سعر البيع بالجنيه |
|---|---|---|
| مصرف أبو ظبي الإسلامي | 18.80 | 18.98 |
| البنك المصري الخليجي | 18.85 | 18.95 |
| بنك البركة مصر | 18.80 | 18.96 |
| المصرف المتحد | 18.80 | 18.90 |
| البنك اﻷهلي الكويتي (بنك بيريوس) | 18.78 | 18.96 |
| بنك التعمير والإسكان | 18.80 | 18.95 |
| كريدي أجريكول مصر | 18.90 | 19.09 |
| البنك العربي مصر. | 18.80 | 18.90 |
| بنك الإسكندرية | 18.78 | 18.90 |
| البنك العربي اﻷفريقي الدولي | 18.78 | 18.86 |
| البنك المركزي المصري | 18.76 | 18.91 |
| بنك مصر إيران للتنمية | 18.75 | 18.85 |
| إتش إس بي سي مصر | 18.90 | 19.15 |
| البنك اﻷهلي اليوناني | 18.75 | 18.85 |
| البنك المصري لتنمية الصادرات | 18.78 | 18.85 |
| البنك التجاري الدولي | 18.70 | 18.80 |
| بنك القاهرة | 18.70 | 18.75 |
| بنك قناة السويس | 18.75 | 18.85 |
| بنك الشركة المصرفية العربية الدولية | 18.70 | 18.85 |
| بنك بلوم مصر | 18.70 | 18.80 |
| البنك اﻷهلي المصري | 18.70 | 18.75 |
| بنك مصر | 18.70 | 18.75 |
| بنك فيصل الإسلامي المصري | 18.70 | 18.75 |







