سجل الدولار الأميركي تراجعًا طفيفًا أمام الجنيه المصري في تعاملات أمس الأربعاء، وذلك بالبنوك العاملة في السوق المصرفية المصرية، ليستمر حتى اليوم الخميس ، نهاية الأسبوع .
وسجل الدولار نحو 19.05 جنيهًا كأعلى سعر بيع له، مقابل نحو 18.65 جنيهًا كأعلى سعر شراء له.
والجدول التالي يوضح أسعار بيع وشراء الدولار ببعض البنوك في مصر:
| البنك | سعر الشراء | سعر البيع |
|---|---|---|
| بنك البركة | 18.86 | 18.96 |
| بنك كريدي أجريكول | 18.86 | 19.03 |
| بنك “اتش اس بي سي” | 18.80 | 19.05 |
| البنك اﻷهلي الكويتي | 18.81 | 18.95 |
| المصرف المتحد | 18.80 | 19.02 |
| بنك عودة | 18.70 | 18.85 |
| بنك الإسكندرية | 18.78 | 18.90 |
| البنك العربي اﻷفريقي الدولي | 18.78 | 18.86 |
| البنك المركزي المصري | 18.77 | 18.90 |
| بنك قناة السويس | 18.75 | 18.85 |
| بنك مصر إيران للتنمية | 18.75 | 18.85 |
| البنك اﻷهلي اليوناني | 18.75 | 18.85 |
| البنك المصري لتنمية الصادرات | 18.75 | 18.85 |
| البنك التجاري الدولي | 18.70 | 18.80 |
| بنك القاهرة | 18.70 | 18.75 |
| بنك فيصل الإسلامي المصري | 18.70 | 18.75 |
| البنك اﻷهلي المصري | 18.70 | 18.75 |
| بنك الشركة المصرفية العربية الدولية | 18.70 | 18.85 |
| بنك مصر | 18.70 | 18.75 |
| بنك بلوم مصر | 18.70 | 18.80 |







