سجل سعر الدولار في البنوك اليوم السبت 4-2-2017، استقرارا ملحوظا حيث سجل أعلى سعر للبيع 19.05 جنيها، في حين سجل أعلى سعر للشراء اليوم 18.80 جنيها.
| البنوك | الشراء | البيع |
| إتش إس بي سي مصر | 18.80 | 19.05 |
| البنك اﻷهلي الكويتي (بنك بيريوس) | 18.75 | 18.85 |
| البنك العربي مصر. | 18.75 | 18.90 |
| بنك البركة مصر | 18.74 | 18.93 |
| البنك المصري لتنمية الصادرات | 18.72 | 18.82 |
| بنك الإسكندرية | 18.70 | 18.78 |
| بنك الشركة المصرفية العربية الدولية | 18.70 | 18.85 |
| بنك مصر إيران للتنمية | 18.70 | 18.80 |
| كريدي أجريكول مصر | 18.70 | 18.85 |
| مصرف أبو ظبي الإسلامي | 18.70 | 18.85 |
| البنك المصري الخليجي | 18.68 | 18.88 |
| البنك التجاري الدولي | 18.65 | 18.75 |
| البنك العربي اﻷفريقي الدولي | 18.65 | 18.80 |
| بنك بلوم مصر | 18.65 | 18.75 |
| البنك اﻷهلي اليوناني | 18.65 | 18.75 |
| البنك المركزي المصري | 18.64 | 18.75 |
| المصرف المتحد | 18.60 | 18.70 |
| بنك التعمير والإسكان | 18.55 | 18.65 |
| بنك قناة السويس | 18.50 | 18.60 |
| بنك فيصل الإسلامي المصري | 18.45 | 18.50 |
| بنك القاهرة | 18.35 | 18.40 |
| بنك مصر | 18.35 | 18.40 |
| البنك اﻷهلي المصري | 18.30 | 18.35 |







