سجل سعر صرف الدولار – اليوم الأحد – استقرار أمام الجنيه المصري حيث وصل سعر بيع الدولار عند أعلى مستوى له 19 جنيها ، فى مقابل أعلى سعر شراء 18.75 جنيها.
– أسعار بيع وشراء الدولار ببعض البنوك العاملة بالقطاع المصرفي المصري :
| البنك | سعر الشراء | سعر البيع |
|---|---|---|
| الأهلي الكويتي – بيريوس | 18.75 | 18.85 |
| بنك اتش اس بي سي | 18.75 | 19.00 |
| بنك المشرق | 18.75 | 18.84 |
| بنك أبوظبي الوطني NBAD | 18.75 | 18.90 |
| بنك البركة | 18.74 | 18.79 |
| البنك المصري لتنمية الصادرات | 18.72 | 18.82 |
| بنك الإسكندرية | 18.70 | 18.78 |
| مصرف أبوظبي الإسلامي | 18.70 | 18.85 |
| كريدي أجريكول | 18.70 | 18.85 |
| بنك مصر إيران للتنمية | 18.70 | 18.80 |
| بنك الشركة المصرفية العربية الدولية | 18.70 | 18.85 |
| بنك الاستثمار العربي | 18.70 | 18.80 |
| البنك الأهلي المتحد | 18.70 | 18.90 |
| البنك المصري الخليجي | 18.68 | 18.88 |
| البنك التجاري الدولي | 18.65 | 18.75 |
| بنك بلوم | 18.65 | 18.75 |
| البنك الوطني اليوناني | 18.65 | 18.75 |
| البنك المركزي المصري | 18.64 | 18.75 |
| البنك الرئيسي للتنمية و الائتمان الزراعي | 18.60 | 18.75 |
| المصرف المتحد | 18.60 | 18.70 |
| البنك العربي الأفريقي الدولي | 18.55 | 18.75 |
| التعمير والإسكان | 18.55 | 18.65 |
| بنك قناة السويس | 18.50 | 18.60 |
| بنك فيصل الإسلامي | 18.45 | 18.50 |
| بنك الكويت الوطني NBK | 18.40 | 18.50 |
| بنك مصر | 18.35 | 18.40 |
| بنك القاهرة | 18.35 | 18.40 |
| البنك الأهلي المصري | 18.30 | 18.35 |
| بنك قطر الوطني | 18.30 | 18.35 |







