أعلنت البنوك العامله بالقطاع المصرفي المصري بمنتصف الاسبوع – اليوم الثلاثاء- عن أسعار العملة الأمريكية مقابل الجنيه المصري، حيث سجل بنك المصري الخليجي أعلى سعر للدولار في البنوك، حيث وصل سعر الشراء 18.45 جنيها، ووصل سعر البيع 18.55 جنيها.
أسعار الدولار اليوم:
| البنك | سعر الشراء | سعر البيع |
|---|---|---|
| البنك المصري الخليجي | 18.45 | 18.55 |
| بنك المشرق | 18.42 | 18.52 |
| البنك المصري لتنمية الصادرات | 18.40 | 18.45 |
| بنك اتش اس بي سي | 18.40 | 18.65 |
| البنك الأهلي المتحد | 18.40 | 18.50 |
| بنك أبوظبي الوطني NBAD | 18.40 | 18.55 |
| البنك العربي الأفريقي الدولي | 18.37 | 18.52 |
| البنك المركزي المصري | 18.35 | 18.48 |
| بنك مصر | 18.35 | 18.40 |
| بنك الإسكندرية | 18.35 | 18.50 |
| البنك التجاري الدولي | 18.35 | 18.50 |
| مصرف أبوظبي الإسلامي | 18.35 | 18.55 |
| التعمير والإسكان | 18.35 | 18.45 |
| كريدي أجريكول | 18.35 | 18.55 |
| بنك البركة | 18.35 | 18.40 |
| الأهلي الكويتي – بيريوس | 18.35 | 18.45 |
| البنك الوطني اليوناني | 18.35 | 18.50 |
| بنك قناة السويس | 18.35 | 18.45 |
| بنك الشركة المصرفية العربية الدولية | 18.35 | 18.55 |
| بنك القاهرة | 18.35 | 18.40 |
| بنك الاستثمار العربي | 18.34 | 18.49 |
| البنك الأهلي المصري | 18.30 | 18.35 |
| بنك بلوم | 18.30 | 18.40 |
| بنك مصر إيران للتنمية | 18.30 | 18.40 |
| بنك فيصل الإسلامي | 18.30 | 18.35 |
| بنك قطر الوطني | 18.30 | 18.35 |
| البنك الرئيسي للتنمية و الائتمان الزراعي | 18.30 | 18.35 |
| المصرف المتحد | 18.30 | 18.40 |
| بنك الكويت الوطني NBK | 18.30 | 18.40 |







