واصل سعر الدولار إرتفاعه بمصر مؤخرا أمام الجنيه، حيث سجل أعلى سعر بيع له بالبنوك اليوم نحو 18 جنيها.
والجدول التالي يوضح آخر تحديث للأسعار بالبنوك :
| البنك | الشراء | البيع |
| إتش إس بي سي مصر | 17.81 | 18.00 |
| بنك مصر إيران للتنمية | 17.80 | 17.90 |
| مصرف أبو ظبي الإسلامي | 17.80 | 17.90 |
| البنك المصري الخليجي | 17.77 | 17.87 |
| المصرف المتحد | 17.70 | 17.80 |
| كريدي أجريكول مصر | 17.70 | 17.80 |
| البنك اﻷهلي اليوناني | 17.70 | 17.80 |
| بنك الإسكندرية | 17.65 | 17.75 |
| بنك التعمير والإسكان | 17.65 | 17.75 |
| بنك البركة مصر | 17.65 | 17.75 |
| البنك المصري لتنمية الصادرات | 17.65 | 17.75 |
| البنك العربي مصر | 17.65 | 17.75 |
| البنك المركزي المصري | 17.64 | 17.75 |







