ارتفع سعر صرف الدولار أمام الجنيه بالبنوك، ليسجل نحو 18.03 جنيها، وذلك بداية من مساء أمس الثلاثاء.
والجدول التالي يوضح آخر تحديث لسعر الدولار بعدة بنوك بمصر:
| البنك | سعر الشراء | سعر البيع |
| كريدي أجريكول | 17.93 | 18.03 |
| إتش إس بي سي مصر | 17.91 | 18.10 |
| مصرف أبو ظبي الإسلامي | 17.89 | 17.99 |
| البنك المصرى الخليجي | 17.89 | 17.99 |
| بنك البركة مصر | 17.84 | 17.94 |
| البنك التجارى الدولي | 17.85 | 17.95 |
| بنك التعمير والإسكان | 17.75 | 17.85 |
| البنك الاهلى الكويتي (بيريوس) | 17.75 | 17.85 |
| بنك الإسكندرية | 17.70 | 17.80 |
| بنك مصر إيران للتنمية | 17.70 | 17.80 |
| بنك بلوم مصر | 17.70 | 17.80 |
| البنك الأهلى اليوناني | 17.70 | 17.80 |







