حقق سعر الدولار إستقرارا أمام الجنيه المصري، عند مستوى 18.20 جنيه أعلى سعر بيع له بالبنوك، وذلك بالتزامن مع إجازات البنوك بسبب أعياد الربيع وشم النسيم .
والجدول التالى يوضح أسعار بيع وشراء الدولار ببعض البنوك بالقطاع المصرفي المصري:
| البنك | سعر الشراء | سعر البيع |
| اتش اس بي سي | 18.05 | 18.20 |
| البنك المصرى الخليجى | 18.07 | 18.17 |
| مصرف أبوظبى الإسلامى | 18.07 | 18.17 |
| البنك الأهلى الكويتى (بيريوس) | 18.07 | 18.17 |
| كريدى أجريكول | 18.05 | 18.15 |
| المصرف المتحد | 18.05 | 18.15 |
| بنك التعمير والإسكان | 18.05 | 18.15 |
| بنك قناة السويس | 18.05 | 18.15 |
| بنك البركة | 18.05 | 18.15 |
| البنك التجاري الدولي (CIB) | 18.05 | 18.15 |



