سجل سعر الدولار تراجعا أول أمس أمام الجنيه المصري، ما أنعش توقعات بعض الخبراء حول إمكانيه تراجعه خلال الفترة القادمة.
وتراجع سعر الدولار بنحو 9 قروش أمام الجنيه المصري لينخفض دون مستوى الـ 18 جنيه والذى لم يتحرك عنه منذ 4 أشهر ماضية.
والجدول التالى يوضح أخر تحديث صباحي لأسعار بيع وشراء الدولار بالبنوك المصرية:
| البنك | سعر الشراء | سعر البيع |
|---|---|---|
| مصرف أبوظبى الإسلامى | 17.86 | 17.96 |
| كريدى أجريكول | 17.86 | 17.96 |
| بنك مصر إيران التنمية | 17.80 | 17.95 |
| بنك مصر | 17.87 | 17.95 |
| بنك قناة السويس | 17.85 | 17.95 |
| بنك عودة | 17.85 | 17.95 |
| بنك بلوم | 17.85 | 17.95 |
| بنك المشرق | 17.85 | 17.95 |
| بنك القاهرة | 17.80 | 17.90 |
| بنك الشركة المصرفية العربية الدولية | 17.85 | 17.95 |
| بنك التنمية والإئتمان الزراعى | 17.84 | 17.94 |
| بنك التعمير والإسكان | 17.80 | 17.90 |
| بنك البركة | 17.85 | 17.95 |
| بنك الإسكندرية | 17.85 | 17.95 |
| المصرف المتحد | 17.82 | 17.90 |







