شهدت أسعار الذهب ارتفاعا بالسوق المحلي خلال تعاملات اليوم الأربعاء، لنحو 605 جنيهات، بالتزامن مع تذبذب الأسعار عالميا.
والجدول التالي يوضح أسعار الذهب بمختلف أعيرته:
| الوحدة | سعر الذهب بالجنيه المصري |
|---|---|
| عيار 24 | 691 |
| عيار 22 | 634 |
| عيار 21 | 605 |
| عيار 18 | 519 |
| عيار 14 | 403 |
| عيار 12 | 346 |
| الاونصة | 21,503 |
| الجنيه الذهب | 4,840 |
| الكيلو | 691,429 |
| قد تختلف الأسعار من محل صاغة لآخر | |







