شهد سعر الدولار استقرارًا، خلال التعاملات الصباحية بنهايه الأسبوع، اليوم الخميس.
وسجل أعلى سعر بيع للدولار في البنوك نحو 18.02 جنيه، حيث عاودت العملة الخضراء الارتفاع سريعًا عقب 3 أيام من التراجع ببداية الشهر الجاري.
والجدول التالي يوضح تحديث سعر الدولار في البنوك وفقًا للنشرات الصباحية:
| البنك | سعر الشراء | سعر البيع | |
|---|---|---|---|
| إتش إس بي سي HSBC | 17.90 | 18.02 | |
| بنك البركة | 17.90 | 18.00 | |
| بنك التعمير والإسكان | 17.90 | 18.00 | |
| مصرف أبوظبي الإسلامي | 17.90 | 18.00 | |
| بنك مصر إيران التنمية | 17.90 | 18.00 | |
| بنك بلوم | 17.90 | 18.00 | |
| البنك التجاري الدولي (CIB) | 17.90 | 18.00 | |
| البنك الأهلي اليوناني | 17.90 | 18.00 | |
| بنك المشرق | 17.90 | 18.00 | |
| البنك المصري لتنمية الصادرات | 17.90 | 18.00 | |
| بنك عودة | 17.90 | 18.00 | |
| البنك المصري الخليجي | 17.90 | 18.00 | |
| بنك الشركة المصرفية العربية الدولية | 17.90 | 18.00 | |
| البنك الأهلي الكويتي (بيريوس) | 17.90 | 18.00 | |
| بنك الإسكندرية | 17.89 | 17.99 |







